SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 19,4270 | 19,4280 | 19,4260 | 19,4270 |
Avro | 21,3730 | 21,3740 | 21,5280 | 21,5290 |
Sterlin | 25,2460 | 25,3730 | 25,4010 | 25,5270 |
İsviçre Frangı | 21,7350 | 21,8440 | 22,9400 | 23,0550 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 19,3970 | 19,4770 | 19,3960 | 19,4760 |
Avro | 21,3330 | 21,4130 | 21,4880 | 21,5680 |
Sterlin | 25,1860 | 25,3960 | 25,3410 | 25,5510 |
Editör: Halide Tonga