İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
Perşembe | Cuma | |||
İstanbul | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 26,9420 | 26,9430 | 26,9530 | 26,9540 |
Avro | 29,6600 | 29,6610 | 29,7530 | 29,7540 |
Sterlin | 34,6050 | 34,7180 | 34,6510 | 34,7640 |
İsviçre Frangı | 31,0680 | 31,2230 | 31,0360 | 31,1910 |
Ankara | ||||
ABD Doları | 26,9120 | 26,9920 | 26,9230 | 27,0030 |
Avro | 29,6200 | 29,7000 | 29,7130 | 29,7930 |
Sterlin | 34,5450 | 34,7550 | 34,5910 | 34,8010 |
Editör: Halide Tonga