Dünyanın en yüksek nüfusa sahip ilk üç ülkesi Hindistan, Çin ve ABD iken dördüncü ülke hangisidir?

A - Pakistan

B - Brezilya

Müge Anlı Tutku Dilara Kayıkçı kimdir? Müge Anlı Tutku Dilara Kayıkçı kimdir?

C - Endonezya

D - Nijerya

Cevap: C

Dünya 8.153.313.000 30 Ekim 2024 %100
1  Hindistan 1.427.097.903 11 Temmuz 2024 %17.5
2  Çin 1.409.670.000 31 Aralık 2023 %17.29
3  ABD 336.981.386 23 Ağustos 2024 %4.13
4  Endonezya 279.118.866 1 Temmuz 2023 %3.42
5  Pakistan 241.499.431 1 Mart 2023 %2.96
6  Nijerya 218.541.000 1 Temmuz 2022 %2.68
7  Brezilya 203.080.756 22 Aralık 2023 %2.49
Kaynak: Haber Merkezi