İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 23,3810 | 23,3820 | 23,3600 | 23,3610 |
Avro | 25,1800 | 25,1810 | 25,1350 | 25,1360 |
Sterlin | 29,2980 | 29,4450 | 29,2580 | 29,4040 |
İsviçre Frangı | 25,9450 | 26,0750 | 25,7850 | 25,9140 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 23,3510 | 23,4310 | 23,3300 | 23,4100 |
Avro | 25,1400 | 25,2200 | 25,0950 | 25,1750 |
Sterlin | 29,2380 | 29,4480 | 29,1980 | 29,4080 |
Kaynak: aa