İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 21,5000 | 21,5010 | 23,1790 | 23,1800 |
Avro | 22,9480 | 22,9490 | 24,8370 | 24,8380 |
Sterlin | 27,0000 | 27,1400 | 23,8800 | 29,0300 |
İsviçre Frangı | 23,9720 | 24,0920 | 25,5300 | 25,6580 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 21,4700 | 21,5500 | 23,1490 | 23,2290 |
Avro | 22,9080 | 22,9880 | 24,7970 | 24,8770 |
Sterlin | 26,9400 | 27,1500 | 28,8200 | 29,0300 |
Kaynak: aa